<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[新三板 - 最新主题]]></title>
		<link>http://bbs.newotcbb.com/recentTopics/list.page</link>
		<description><![CDATA[全部版面最新讨论的主题]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>新三板什么时候能有自己的信息交易平台?</title>
				<description><![CDATA[ 新三板什么时候能有自己的信息交易平台?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/236/1260.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/236/1260.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 5 Sep 2009 14:39:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ doasme]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>华环电子2009 年半年度报告</title>
				<description><![CDATA[ 华环电子2009 年半年度报告]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/235/1250.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/235/1250.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2009 16:46:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>农</title>
				<description><![CDATA[  不错，就是现在没散户了，你不早点卖，我要的。机构会估计觉得价高了，不会认同的。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/234/1240.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/234/1240.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2009 12:28:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>现代农装出售：3万股，10.6元</title>
				<description><![CDATA[ 有意请电15302380275]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/233/1236.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/233/1236.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 09:02:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 小新]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>关于三板的交易价格</title>
				<description><![CDATA[ 三板目前由于久其软件等的示范效应，虽然投资者不多，但价格被炒得却不低了<br /> 很多明显不具备创业板资格的企业，其持有者却有号称马上要转板了<br /> 专业性非常受到质疑。<br /> 所以大家投资三板，个人觉得一定要有如下的认识：<br /> 1、选择好公司，而不要贪便宜买不好的公司。不好的公司，不成长，才是最大的损失；<br /> 2、选择持有，不要为短期上市而困扰，也不要急功近利。做好长期持有的心理准备；<br /> 3、接着2点，投资三板的钱，一定是闲钱；<br /> 4、投资三板，一定要具备比较专业的分析能力和对市场的把握能力。这里不是赌博者的天堂。会有血的代价。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/232/1194.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/232/1194.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2009 01:17:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ sz2gu]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>今后中关村三板前景探析</title>
				<description><![CDATA[ 当前有几件热点事大家在议论，我们分析分析其前景如何？对市场影响如何。<br /> 1、并板。并板，肯定带来的是投资者的增加（如果未实施只有机构和特殊人群才能买的规定），则股票的活跃程度和交易热情都会高。必然带来价格的短期上升。但如果开始执行只有机构和特殊人群才能购买，则价格会迅速回落下来。因为目前三板的股票转让的PE，基本上都在20左右。虽然这里很多创新企业不应仅仅从PE的角度来看，但个人认为，价格高企的风险还是很值得关注的。<br /> 2、扩容。扩容长远看是好事，可以提供更多更优质的交易品种。但是，短期必然带来资金的分流。如果国内各大科技园都加入OTC市场，则对很多公司的股票是具有强大冲击的。市场的分化会更明显。<br /> 3、是否都是创业板的后备军。答案是肯定的。但结果不是唯一的。好的股票会逐渐成长壮大（即使不上创业板或主板，都不怕，有盈利支持）；但差的股票会逐步被淘汰，甚至摘牌。这里的公司很多风险是很大的，一在于技术的风险、二是商业模式的创新风险、三是市场环境变动的风险等等。所以，可以预期，有一大批，是要被淘汰的。只有小部分留下的，要么默默无闻地平淡交易；要么是转板。个人以为，这里目前来看，不会超过1/3的股票具备持续关注并可能转板的可能。<br /> 欢迎大家讨论。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/231/1192.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/231/1192.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2009 01:08:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ sz2gu]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>行业前景看好，后续值得关注</title>
				<description><![CDATA[ 该股是属于新材料行业的环保产业企业，生命力比较强；<br /> 其技术获得国家火炬计划立项，应该技术实力比较真实，比较强；<br /> 从信息披露来看，北京50%的出租车都使用该公司生产的环保滤清器，加上北京祥龙公交、吉林、天津、郑州等地公交都开始使用，让人看到很好的前景。<br /> 从其远景看，要成为华北地区最大的滤清器产业基地，并已收购了衡水一家滤清器厂，并在河北开建工厂基地。<br /> 从材料披露来看，新的材料以后可以用到医疗行业（其实现在产品已经开发出医疗消毒膜），有杀菌等功能的衣服面料，涂料等。去年新募集资金进行空气滤网的开发也已经开始小试，发展前景很让人兴奋。<br /> 关键是今后后续产品的开发如何？<br /> 能否保留目前市场的份额和优势。<br /> 如果能继续保持这样的良性发展优势，那么该股将是非常有亮点的。<br /> 这票新上不久，估计关注的人不多。<br /> 我个人认为，与其投一些自己不懂的票（如基因等），不如找一些细分行业中，看得懂，但有特色和市场前景的企业。<br /> 以上观点，仅为个人看法，欢迎讨论。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/230/1191.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/230/1191.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2009 00:59:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>430005原子高科 ---2007年报告 经营分析摘要：</title>
				<description><![CDATA[ 1． 报告期内公司总体经营情况  <br /> <br />      2007年，公司共实现年销售收入2.16亿元，利润2224万元，销售收入和利润 <br /> <br /> 分别比2006年度的1.82亿元和1933万元增长了18.7%和15.1%。基本完成了董事 <br /> <br /> 会下达的经营指标。  <br /> <br />       （1）公司具体发展情况总结  <br /> <br />     2007年度公司继续专注于主营业务的发展，整合公司整体业务和资源，积极挖 <br /> <br /> 掘客户资源，在巩固原有市场的基础上，不断开拓新的市场领域，促进公司健康、 <br /> <br /> 快速地发展。报告期内，公司具体经营发展情况如下：  <br /> <br />      ① 根据第二届董事会第八次会议决议,为对公司现有的内控制度进行补充和 <br /> <br /> 完善，并建立一套系统、科学、有效的内部控制体系，公司于2007年11月启动了 <br /> <br /> 完善公司内部控制制度的工作，成立了在董事会领导下的内控制度完善领导小组， <br /> <br /> 聘请外部咨询机构设计内控制度具体方案。 <br /> <br />      ② 在研发方面：  <br /> <br />      2007年，由公司和中国原子能科学研究院共同承担的国防科工委核能开发项目 <br /> <br /> 124Xe “10MeV/15KW电子辐照和加速器研制”和“利用10MeV质子回旋加速器辐照浓缩 <br /> <br /> 气体靶生产 123I关键技术研究”，双双取得了重要突破。  <br /> <br />      其中，研制成功的大功率电子辐照加速器和 123I的主要技术性能指标国内领先。 <br /> <br /> 这是原子高科成立近7年来取得的最重要的科技成果，必将对今后原子高科核应用 <br /> <br /> 技术产业的可持续发展发挥重要作用。  <br /> <br />      2007年，公司立项开展的其它研发项目也取得了显著成绩。值得指出的是，近 <br /> <br /> 5年来，公司坚持以自主技术创新促进主业发展的方向，不断提升公司的技术创新 <br /> <br /> 能力和水平，支持了公司主业的发展。在此基础上，2007年，公司申报成功年销售 <br /> <br /> 总额达5000万元6种黄卡产品。  <br /> <br />      ③在安全方面，公司重点围绕安全综合治理，进一步健全各项规章制度，落实 <br /> <br />  安全责任制，使公司安全工作基本做到有章可循，责任明确，进一步加强了公司科 <br /> <br />   研生产经营活动的安全领导和管理。在此基础上，又对公司的重点设施、工号、实 <br /> <br />   验室进行普查，找出了安全隐患，并按照难易程度，制定出分步实施的整改方案， <br /> <br />   加大投入，逐步开展专项治理活动。公司的安全状况得到了进一步改善。  <br /> <br />    （2）公司存在的主要优势和困难  <br /> <br />       在放射性核同位素技术领域处于行业龙头地位的原子高科，以中国原子能科学 <br /> <br />   研究院为依托，在放射性同位素技术应用方面，拥有我国目前规模最大、产品覆盖 <br /> <br />   面最广的放射性同位素综合性研制、生产基地以及国家科技部批准的 "国家同位素 <br /> <br />   工程技术研究中心"。公司凭借真诚、专业的服务，赢得了大量客户的信赖，实现 <br /> <br />   了自己持续、稳定地成长。同时，经过多年的努力，公司已在全国形成较为完善的 <br /> <br />   放射性药物配送体系。这些，都为公司进一步发展奠定了基础。  <br /> <br />       公司目前面临的主要困难是国内公众对放射性医药产品的认知度比较低，使得 <br /> <br />   国内放射性医药产品市场与发达国家有着很大的差距。  <br /> <br />    （3）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析  <br /> <br />        公司在同位素和加速器领域经过多年的发展，已经积蓄了进一步发展的动力， <br /> <br />   在科研、开发、经营方面具有一定的实力，拥有一支具有较强研发实力的科研、生 <br /> <br />   产和经营队伍，在国内已经形成了一定的知名度。目前公司与全国2000多家大中 <br /> <br />   型医院建立稳定的供应关系，为公司保持经营和盈利能力的连续性提供了保证。同 <br /> <br />   时随着公司新产品的投放，市场的进一步扩大和市场竞争力的提升以及国内公众对 <br /> <br />   放射性医药产品认知度的提高必将进一步促进公司的快速发展。<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/226/880.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/226/880.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2009 21:39:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 过山风]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>你准备介入创业板吗？</title>
				<description><![CDATA[ <br /> 如果不被恶炒，俺会介入。<br /> <br /> 理由很简单：第一批是精挑细选出来的。选两三家平均投入，说不定选中个下金蛋蛋的~~~<br /> <br /> 你认为呢？]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/223/877.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/223/877.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2009 21:25:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 过山风]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>有新三板股票出让意向的请在此登记：</title>
				<description><![CDATA[ <br /> 或者QQ139249480 过山风]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/218/700.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/218/700.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 16:07:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 过山风]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>讨论：俺认为品质最好的五家新三板公司</title>
				<description><![CDATA[ [size=18]<br /> <br /> 1、[color=blue]世纪瑞尔<br /> 2、久其软件<br /> 3、指南针<br /> 4、紫光华宇<br /> 5、中科软[/color]<br /> <br /> [b]<br /> [color=red]如有不同意见，请提出否决及递补名单，并附理由。[/color]<br /> [/b][/size]<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/217/699.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/217/699.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 15:49:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 过山风]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>预订新三板年报：</title>
				<description><![CDATA[ 如果谁有2008年度新三板公司年报，请QQ139249480]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/216/698.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/216/698.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 15:41:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 过山风]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>彩讯科技网址</title>
				<description><![CDATA[ <A href=http://www.triolion.com target=_blank>彩讯</A>科技:www.triolion.com<br /> 彩讯<A href=http://www.caixun.cn target=_blank>AV租赁</A>:www.caixun.cn<br /> <A href=http://www.triolion.com.cn target=_blank>大屏幕</A>技术:www.triolion.com.cn<br /> <A href=http://www.matrixsystem.cn target=_blank>矩阵切换器</A>:www.matrixsystem.cn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <A href=http://www.triolion.com target=_blank>彩讯</A><br /> 彩讯<A href=http://www.caixun.cn target=_blank>AV租赁</A><br /> <A href=http://www.triolion.com.cn target=_blank>大屏幕技术</A><br /> <A href=http://www.matrixsystem.cn target=_blank>矩阵切换器</A><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [url=http://www.caixun.cn]彩讯AV租赁[/url]<br /> [url=http://www.triolion.com]彩讯科技[/url]<br /> [url=http://www.triolion.com.cn]大屏幕技术[/url]<br /> [url=http://www.matrixsystem.cn]矩阵切换器[/url]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/42/260.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/42/260.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2008 13:35:23]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Topview下线后指南针如何应对.影响几何?</title>
				<description><![CDATA[ <br /> 以指南针和同花顺为代表的运营商则以没有接到官方正式通知为由拒绝退款.<br /> 　然而，在面对来自上证信息公司突然宣布明年不再提供赢富数据的局面，各大运营商在对于如何处理客户善后问题上却表现出来迥然不同的做法。<br /> “不过由于指南针和大智慧的客户绝对数额比较多，能否像天狼50采取类似的处理方式还很难说。”<br /> 　而一位上交所内部人士向记者透露，“早在一个月多前就已经差不多决定了Topview下线的事情，只是具体时间没有确定，作为运营商来说不可能没有听到风声，而在这之间如果还在继续销售相关产品，显然是为了回款而置客户利益于不顾。” <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/40/194.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/40/194.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2008 18:07:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>中科软为申请IPO再次停牌</title>
				<description><![CDATA[ 中科软为申请IPO再度公告停牌,为的是避免股东人数因交易超过公司法规定的200人而影响其上市申请.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/39/154.page</guid>
				<link>http://bbs.newotcbb.com/posts/preList/39/154.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2008 10:47:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
